Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Концевые кабельные муфты 3КВТп-10 (КВТ)



Концевая муфта

Рабочее напряжение до 10кВ Для трехжильного кабеля для кабеля бум. маслопропитанной изол. Внутренней установки Рядное расположение болтов Усадка горелкой

  • Предназначены для оконцевания 3-х жильных кабелей:
    • с бумажной маслопропитанной изоляцией
    • с броней из стальных лент или без брони
    • с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой
    • на напряжение 6 и 10 кВ
  • Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86
  • Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв
  • Основные термоусаживаемые элементы муфты: перчатка, трубки жильной изоляции, концевые манжеты выполнены из трекингостойкого материала кирпично-красного цвета
  • Материал трубок устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивает эксплуатационную надежность в любых погодно-климатических условиях
  • Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает герметизацию корня разделки кабеля и способствует выравниванию напряженности электрического поля
  • Термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности поясной манжеты, перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
  • Монтаж узла заземления осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлической оболочке. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
  • При монтаже узла заземления на кабель с броней из стальных или алюминиевых проволок необходимо дополнительно использовать «Комплект заземления КМПБ», соответствующий выбранной муфте.
  • Пружина постоянного давления обеспечивает быстрый и надежный монтаж провода заземления на металлической оболочке. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
  • Комплект муфты универсален и позволяет использовать как кабельные наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
  • Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ) инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана
  • Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
  • Выпускается по ТУ 3599-005-97284872-2015
  • Тип Напряжение,
    до (кВ)
    Сечение жил, мм2 Количество жил
    в кабеле
    Изоляция кабеля Тип установки Добавить в заявку, шт.
    3КВТп-10-25/50 10 25/35/50 3 Бумажно маслопропитанная Внутренняя
    3КВТп-10-70/120 10 70/95/120 3 Бумажно маслопропитанная Внутренняя
    3КВТп-10-150/240 10 150/185/240 3 Бумажно маслопропитанная Внутренняя
    3КВТп-10-25/50(Б) 10 25/35/50 3 Бумажно маслопропитанная Внутренняя
    3КВТп-10-70/120(Б) 10 70/95/120 3 Бумажно маслопропитанная Внутренняя
    3КВТп-10-150/240(Б) 10 150/185/240 3 Бумажно маслопропитанная Внутренняя
    Наименование Крастность,
    шт.
    Цена опт.,
    руб./шт.
    Цена розн.,
     руб./шт.
    Добавить в заявку,
    шт.
    3КВТп-10-25/50 1 2158,32 2330,99
    3КВТп-10-25/50(Б) 1 2720,34 2937,97
    3КВТп-10-70/120 1 2514,36 2715,51
    3КВТп-10-70/120(Б) 1 3398,58 3670,47
    3КВТп-10-150/240 1 2896,88 3128,63
    3КВТп-10-150/240(Б) 1 4405,98 4758,46
    3КВТп-10-25/50 нг-LS 1 3115,43 3364,66
    3КВТп-10-70/120 нг-LS 1 3623,19 3913,05
    3КВТп-10-150/240 нг-LS 1 4185,11 4519,91
    3КВТп-10-25/50(Б) нг-LS 1 3683,19 3977,85
    3КВТп-10-70/120(Б) нг-LS 1 4502,65 4862,86
    3КВТп-10-150/240(Б) нг-LS 1 5616,24 6065,54
    3КНТп-10-25/50 1 2792,12 3015,48
    3КНТп-10-25/50(Б) 1 3330,90 3597,37
    3КНТп-10-70/120 1 3192,61 3448,02
    3КНТп-10-70/120(Б) 1 4191,56 4526,88
    3КНТп-10-150/240 1 3617,79 3907,21
    3КНТп-10-150/240(Б) 1 5208,38 5625,05
    3ПСТ-6-25/50 1 4388,73 4739,83
    3ПСТ-6-25/50(Б) 1 5137,60 5548,61
    3ПСТ-6-70/120 1 5268,54 5690,02
    3ПСТ-6-70/120(Б) 1 7098,17 7666,03
    3ПСТ-6-150/240 1 5946,38 6422,09
    3ПСТ-6-150/240(Б) 1 8299,01 8962,93
    1ПСТ-10-70/120 1 2987,51 3226,51
    1ПСТ-10-70/120(Б) 1 3414,77 3687,95
    1ПСТ-10-150/240 1 3042,54 3285,94
    1ПСТ-10-150/240(Б) 1 3680,18 3974,60
    1ПСТ-10-300/400 1 4198,06 4533,90
    1ПСТ-10-300/400(Б) 1 5301,78 5725,92
    1ПСТ-10-500/630 1 4207,77 4544,39
    1ПСТ-10-500/630(Б) 1 9280,10 10022,50
    1ПСТ-10-35/50 1 2278,67 2460,96
    1ПСТ-10-35/50(Б) 1 2747,61 2967,42
    1ПСТ-10-800(Б) 1 12056,46 13020,98
    1ПСТ-10-35/50 нг-LS 1 2689,59 2904,76
    1ПСТ-10-70/120 нг-LS 1 2944,21 3179,74
    1ПСТ-10-150/240 нг-LS 1 3634,91 3925,70
    1ПСТ-10-300/400 нг-LS 1 4034,39 4357,14
    1ПСТ-10-500/630 нг-LS 1 3823,67 4129,56
    1ПСТ-10-35/50(Б) нг-LS 1 4833,80 5220,51
    1ПСТ-10-70/120(Б) нг-LS 1 4843,61 5231,09
    1ПСТ-10-150/240(Б) нг-LS 1 5876,72 6346,85
    1ПСТ-10-300/400(Б) нг-LS 1 5683,74 6138,44
    1ПСТ-10-500/630(Б) нг-LS 1 11214,17 12111,31
    1ПСТ-10-800(Б) нг-LS 1 13055,50 14099,94
    3ПСТ-10-35/50 1 9183,89 9918,60
    3ПСТ-10-35/50(Б) 1 9957,84 10754,47
    3ПСТ-10-70/120 1 11128,81 12019,11
    3ПСТ-10-70/120(Б) 1 12417,17 13410,55
    3ПСТ-10-150/240 1 11895,03 12846,63
    3ПСТ-10-150/240(Б) 1 13734,90 14833,69
    3ПСТ-10-35/50 нг-LS 1 10123,28 10933,15
    3ПСТ-10-35/50 (Б) нг-LS 1 10837,39 11704,38
    3ПСТ-10-70/120 нг-LS 1 11852,93 12801,16
    3ПСТ-10-70/120 (Б) нг-LS 1 13067,49 14112,89
    3ПСТ-10-150/240 нг-LS 1 12406,07 13398,55
    3ПСТ-10-150/240 (Б) нг-LS 1 14169,38 15302,93
    3СТп-10-25/50 1 6442,59 6958,00
    3СТп-10-25/50(Б) 1 7191,46 7766,77
    3СТп-10-70/120 1 7335,64 7922,49
    3СТп-10-70/120(Б) 1 8543,53 9227,01
    3СТп-10-150/240 1 8328,73 8995,03
    3СТп-10-150/240(Б) 1 10082,46 10889,06
    3СТп-10-25/50 нг-LS 1 9119,44 9848,99
    3СТп-10-70/120 нг-LS 1 10704,23 11560,56
    3СТп-10-150/240 нг-LS 1 12151,45 13123,56
    3СТп-10-25/50(Б) нг-LS 1 9877,44 10667,64
    3СТп-10-70/120(Б) нг-LS 1 11850,00 12798,00
    3СТп-10-150/240(Б) нг-LS 1 13845,98 14953,65
    3ССТп-10-25/50 1 По запросу По запросу
    3ССТп-10-70/120 1 По запросу По запросу
    3ССТп-10-150/240 1 По запросу По запросу
    3ССТп-10-25/50(Б) 1 По запросу По запросу
    3ССТп-10-70/120(Б) 1 По запросу По запросу
    3ССТп-10-150/240(Б) 1 По запросу По запросу
    3СТпР-10-25/50(Б) 1 12287,85 13270,88
    3СТпР-10-70/120(Б) 1 13576,67 14662,81
    3СТпР-10-150/240(Б) 1 15862,99 17132,03
    (1П+3Б)СПТ-10-70/120(Б) 1 15338,42 16565,49
    (1П+3Б)СПТ-10-150/240(Б) 1 18493,38 19972,85
    (3П+3Б)СПТ-10-70/120(Б) 1 10983,59 11862,28
    (3П+3Б)СПТ-10-35/50(Б) 1 12730,77 13749,23
    (3П+3Б)СПТ-10-150/240(Б) 1 15349,69 16577,66
    (1П+3П)СПТ-10-35/50(Б) 1 По запросу По запросу
    (1П+3П)СПТ-10-70/120(Б) 1 По запросу По запросу
    (1П+3П)СПТ-10-150/240(Б) 1 По запросу По запросу
    1ПКВТ-20-70/120(Б) 1 2571,74 2777,48
    1ПКВТ-20-150/240(Б) 1 3157,30 3409,88
    1ПКВТ-20-300/400(Б) 1 4506,43 4866,94
    1ПКНТ-20-70/120(Б) 1 3170,54 3424,18
    1ПКНТ-20-150/240(Б) 1 3465,68 3742,94
    1ПКНТ-20-300/400(Б) 1 5313,05 5738,09
    1ПСТ-20-70/120(Б) 1 7944,74 8580,31
    1ПСТ-20-150/240(Б) 1 8528,82 9211,13
    1ПСТ-20-300/400(Б) 1 10894,88 11766,47
    1ПКВТ-35-70/120(Б) 1 8149,24 8801,18
    1ПКВТ-35-150/240(Б) 1 9137,92 9868,95
    1ПКВТ-35-300/400(Б) 1 10768,06 11629,50
    1ПКНТ-35-70/120(Б) 1 9788,21 10571,26
    1ПКНТ-35-150/240(Б) 1 10570,91 11416,59
    1ПКНТ-35-300/400(Б) 1 12046,58 13010,30
    name kol opt roz

    Перейти в заявку >>