Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Термоусадочная трубка ТУТ на напряжение до 35 кВ   ПРАЙС-ЛИСТ


Трубка термоусаживаемая ТУТ
Трубка термоусаживаемая ТУТ


ТермоУсаживаемая Трубка (ТУТ) российского производства применяется для электрической изоляции проводов, герметизации, антикоррозийной защиты, бандажа проводов, декоративного покрытия и т.д.

Трубки термоусадочные (ТУТ) изготавливаются следующих цветов: черный, черный НГ красный, желтый, зеленый, синий.

Термоусаживаемые трубки выпускаются по ТУ 2247-001-15331895-2009

Материал: кабельные композиции полиэтилена марок 153-10К, 153-02К

Коэффициент усадки 2:1

Рабочие температуры: от -60° до +80°С

Минимальная температура усадки: +125°С

Электрическая прочность: не менее 30 кВ/мм

Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%

Прочность при разрыве: не менее 100 кгс/см

Срок службы: не менее 25 лет

Радиальная усадка: не менее 50%

ТУТ по техническим характеристикам МАСЛОСТОЙКИЕ, СВЕТОСТОЙКИЕ, ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ

Трубка ТУТ сертифицирована по ГОСТ Р


Наименование Цвет Кратность,
шт.
Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
руб./шт.
Добавить в заявку шт.
ТУТ 2/1 0.5 100 По запросу 17,63 20,24
ТУТ 3/1,5 0.5 100 По запросу 38,9 44,66
ТУТ 4/2 0.6 100 По запросу 28,84 33,11
ТУТ 5/2 0.6 100 По запросу 29,06 33,37
ТУТ 6/3 0.6 100 По запросу 19,57 22,47
ТУТ 8/4 0.6 100 По запросу 22,86 26,24
ТУТ 10/5 1.0 100 По запросу 24,07 27,64
ТУТ 12/6 1.0 100 По запросу 31,15 35,77
ТУТ 15/6 1.0 100 По запросу 40,63 46,65
ТУТ 14/7 1.0 100 По запросу 45,93 52,73
ТУТ 16/8 1.0 100 По запросу 43,55 50
ТУТ 20/8 1.0 100 По запросу 52,07 59,78
ТУТ 20/10 1.0 100 По запросу 68,41 78,55
ТУТ 24/10 1.0 100 По запросу 82,33 94,53
ТУТ 24/12 1.0 100 По запросу 84,6 97,13
ТУТ 28/11 1.0 100 По запросу 98,01 112,53
ТУТ 30/15 1.0 100 По запросу 81,81 93,93
ТУТ 32/16 1.0 100 По запросу 74,97 86,08
ТУТ 35/15 1.0 100 По запросу 103,84 119,23
ТУТ 40/17 1.5 50 По запросу 151,49 173,93
ТУТ 40/20 1.5 50 По запросу 158,6 182,09
ТУТ 50/20 1.5 50 По запросу 171,46 196,86
ТУТ 50/25 1.5 50 По запросу 170,18 195,39
ТУТ 60/25 1.5 50 По запросу 196,04 225,08
ТУТ 60/30 1.5 50 По запросу 209,48 240,52
ТУТ 70/35 1.5 50 По запросу 249,71 286,7
ТУТ 80/40 1.5 25 По запросу 276,55 317,52
ТУТ 90/40 1.5 25 По запросу 315,06 361,73
ТУТ 100/50 1.5 25 По запросу 343,42 394,3
ТУТ 110/50 1.5 25 По запросу 414,87 476,33
ТУТ 110/55 1.5 25 По запросу 415,08 476,57
ТУТ 15/6 1.5 50 По запросу 69,66 79,98
ТУТ 16/8 1.5 50 По запросу 60,12 69,02
ТУТ 20/8 1.5 50 По запросу 60,12 69,02
ТУТ 28/11 1.5 50 По запросу 119,78 137,53
ТУТ 33/14 1.5 50 По запросу 162,34 186,39
ТУТ 24/8 2.0 50 По запросу 128,9 148
ТУТ 20/10 2.0 25 По запросу 112,72 129,42
ТУТ 28/11 2.0 50 По запросу 147,66 169,54
ТУТ 30/15 2.0 25 По запросу 208,95 239,9
ТУТ 33/14 2.0 25 По запросу 211,72 243,08
ТУТ 40/14 2.0 25 По запросу 232,52 266,97
ТУТ 40/20 2.0 25 По запросу 281,39 323,08
ТУТ 45/18 2.0 50 По запросу 329,51 378,32
ТУТ 60/30 2.0 50 По запросу 393,32 451,59
ТУТ 50/25 2.5 25 По запросу 401,94 461,48
ТУТ 60/30 2.5 25 По запросу 438,15 503,06
ТУТ 70/35 2.5 25 По запросу 488,04 560,34
ТУТ 80/40 2.5 25 По запросу 551,63 633,35
ТУТ 100/37 2.5 25 По запросу 566,29 650,18
ТУТ 28/9 3.0 25 По запросу 322,4 370,16
ТУТ 28/11 3.0 25 По запросу 286,46 328,9
ТУТ 50/16 3.0 25 По запросу 400,66 460,02
ТУТ 99/36 3.0 25 По запросу 557,43 640,01
ТУТ 110/37 3.0 25 По запросу 1139,43 1308,23
Наименование Цвет Кратность,
шт.
Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
руб./шт.
Добавить в заявку шт.
ТУТ 2/1 0.5 100 7,12 8,01 8,31
ТУТ 3/1,5 0.5 100 8,92 10,04 10,41
ТУТ 4/2 0.6 100 9,93 11,17 11,59
ТУТ 6/3 0.6 100 13,73 15,44 16,02
ТУТ 8/4 0.6 100 15,12 17,01 17,64
ТУТ 10/5 1.0 100 18,40 20,70 21,47
ТУТ 12/6 1.0 100 21,02 23,65 24,52
ТУТ 16/8 1.0 100 31,49 35,43 36,74
ТУТ 20/10 1.0 100 47,32 53,23 55,20
ТУТ 25/12,5 1.0 100 75,67 85,13 88,28
ТУТ 30/15 1.0 100 86,57 97,40 101,00
ТУТ 40/20 1.5 50 118,34 133,13 138,07
ТУТ 50/25 1.5 50 172,61 194,19 201,38
ТУТ 60/30 1.5 50 225,10 253,24 262,62
ТУТ 70/35 1.5 50 По запросу 323,03 370,88
ТУТ 80/40 1.5 25 По запросу 350,45 402,37
ТУТ 90/40 1.5 25 По запросу 422,84 485,48
ТУТ 100/50 1.5 25 По запросу 435,02 499,47
ТУТ 110/50 1.5 25 По запросу 565,19 648,92
ТУТ 110/55 1.5 25 По запросу 552,21 634,02
ТУТ 15/6 1.5 50 По запросу 84,03 96,48
ТУТ 16/8 1.5 50 По запросу 72,41 83,14
ТУТ 20/8 1.5 50 По запросу 75,7 86,92
ТУТ 28/11 1.5 50 По запросу 139,45 160,11
ТУТ 33/14 1.5 50 По запросу 205,45 235,89
ТУТ 24/8 2.0 50 По запросу 154,01 176,83
ТУТ 20/10 2.0 25 По запросу 136,79 157,06
ТУТ 28/11 2.0 50 По запросу 173,37 199,06
ТУТ 30/15 2.0 25 По запросу 253,17 290,68
ТУТ 33/14 2.0 25 По запросу 256,35 294,33
ТУТ 40/14 2.0 25 По запросу 281,01 322,64
ТУТ 40/20 2.0 25 По запросу 340,39 390,82
ТУТ 45/18 2.0 50 По запросу 361,6 415,17
ТУТ 60/30 2.0 50 По запросу 475,58 546,04
ТУТ 50/25 2.5 25 По запросу 441,64 507,07
ТУТ 60/30 2.5 25 По запросу 529,68 608,15
ТУТ 70/35 2.5 25 По запросу 589,84 677,23
ТУТ 80/40 2.5 25 По запросу 666,99 765,8
ТУТ 100/37 2.5 25 По запросу 684,47 785,87
ТУТ 28/9 3.0 25 По запросу 389,19 446,85
ТУТ 28/11 3.0 25 По запросу 346,47 397,8
ТУТ 50/16 3.0 25 По запросу 440,32 505,55
ТУТ 99/36 3.0 25 По запросу 857,6 984,65
ТУТ 110/37 3.0 25 По запросу 1377,44 1581,5
Наименование Цвет Кратность,
шт.
Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
руб./шт.
Добавить в заявку шт.
ТУТ 2/1 0.5 100 7,12 8,01 8,31
ТУТ 3/1,5 0.5 100 8,92 10,04 10,41
ТУТ 4/2 0.6 100 9,93 11,17 11,59
ТУТ 6/3 0.6 100 13,73 15,44 16,02
ТУТ 8/4 0.6 100 15,12 17,01 17,64
ТУТ 10/5 1.0 100 18,40 20,70 21,47
ТУТ 12/6 1.0 100 21,02 23,65 24,52
ТУТ 16/8 1.0 100 31,49 35,43 36,74
ТУТ 20/10 1.0 100 47,32 53,23 55,20
ТУТ 25/12,5 1.0 100 75,67 85,13 88,28
ТУТ 30/15 1.0 100 86,57 97,40 101,00
ТУТ 40/20 1.5 50 118,34 133,13 138,07
ТУТ 50/25 1.5 50 172,61 194,19 201,38
ТУТ 60/30 1.5 50 225,10 253,24 262,62
ТУТ 70/35 1.5 50 По запросу 323,03 370,88
ТУТ 80/40 1.5 25 По запросу 350,45 402,37
ТУТ 90/40 1.5 25 По запросу 422,84 485,48
ТУТ 100/50 1.5 25 По запросу 435,02 499,47
ТУТ 110/50 1.5 25 По запросу 565,19 648,92
ТУТ 110/55 1.5 25 По запросу 552,21 634,02
ТУТ 15/6 1.5 50 По запросу 84,03 96,48
ТУТ 16/8 1.5 50 По запросу 72,41 83,14
ТУТ 20/8 1.5 50 По запросу 75,7 86,92
ТУТ 28/11 1.5 50 По запросу 139,45 160,11
ТУТ 33/14 1.5 50 По запросу 205,45 235,89
ТУТ 24/8 2.0 50 По запросу 154,01 176,83
ТУТ 20/10 2.0 25 По запросу 136,79 157,06
ТУТ 28/11 2.0 50 По запросу 173,37 199,06
ТУТ 30/15 2.0 25 По запросу 253,17 290,68
ТУТ 33/14 2.0 25 По запросу 256,35 294,33
ТУТ 40/14 2.0 25 По запросу 281,01 322,64
ТУТ 40/20 2.0 25 По запросу 340,39 390,82
ТУТ 45/18 2.0 50 По запросу 361,6 415,17
ТУТ 60/30 2.0 50 По запросу 475,58 546,04
ТУТ 50/25 2.5 25 По запросу 441,64 507,07
ТУТ 60/30 2.5 25 По запросу 529,68 608,15
ТУТ 70/35 2.5 25 По запросу 589,84 677,23
ТУТ 80/40 2.5 25 По запросу 666,99 765,8
ТУТ 100/37 2.5 25 По запросу 684,47 785,87
ТУТ 28/9 3.0 25 По запросу 389,19 446,85
ТУТ 28/11 3.0 25 По запросу 346,47 397,8
ТУТ 50/16 3.0 25 По запросу 440,32 505,55
ТУТ 99/36 3.0 25 По запросу 857,6 984,65
ТУТ 110/37 3.0 25 По запросу 1377,44 1581,5
Наименование Цвет Кратность,
шт.
Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
руб./шт.
Добавить в заявку шт.
ТУТ 2/1 0.5 100 7,12 8,01 8,31
ТУТ 3/1,5 0.5 100 8,92 10,04 10,41
ТУТ 4/2 0.6 100 9,93 11,17 11,59
ТУТ 6/3 0.6 100 13,73 15,44 16,02
ТУТ 8/4 0.6 100 15,12 17,01 17,64
ТУТ 10/5 1.0 100 18,40 20,70 21,47
ТУТ 12/6 1.0 100 21,02 23,65 24,52
ТУТ 16/8 1.0 100 31,49 35,43 36,74
ТУТ 20/10 1.0 100 47,32 53,23 55,20
ТУТ 25/12,5 1.0 100 75,67 85,13 88,28
ТУТ 30/15 1.0 100 86,57 97,40 101,00
ТУТ 40/20 1.5 50 118,34 133,13 138,07
ТУТ 50/25 1.5 50 172,61 194,19 201,38
ТУТ 60/30 1.5 50 225,10 253,24 262,62
ТУТ 70/35 1.5 50 По запросу 323,03 370,88
ТУТ 80/40 1.5 25 По запросу 350,45 402,37
ТУТ 90/40 1.5 25 По запросу 422,84 485,48
ТУТ 100/50 1.5 25 По запросу 435,02 499,47
ТУТ 110/50 1.5 25 По запросу 565,19 648,92
ТУТ 110/55 1.5 25 По запросу 552,21 634,02
ТУТ 15/6 1.5 50 По запросу 84,03 96,48
ТУТ 16/8 1.5 50 По запросу 72,41 83,14
ТУТ 20/8 1.5 50 По запросу 75,7 86,92
ТУТ 28/11 1.5 50 По запросу 139,45 160,11
ТУТ 33/14 1.5 50 По запросу 205,45 235,89
ТУТ 24/8 2.0 50 По запросу 154,01 176,83
ТУТ 20/10 2.0 25 По запросу 136,79 157,06
ТУТ 28/11 2.0 50 По запросу 173,37 199,06
ТУТ 30/15 2.0 25 По запросу 253,17 290,68
ТУТ 33/14 2.0 25 По запросу 256,35 294,33
ТУТ 40/14 2.0 25 По запросу 281,01 322,64
ТУТ 40/20 2.0 25 По запросу 340,39 390,82
ТУТ 45/18 2.0 50 По запросу 361,6 415,17
ТУТ 60/30 2.0 50 По запросу 475,58 546,04
ТУТ 50/25 2.5 25 По запросу 441,64 507,07
ТУТ 60/30 2.5 25 По запросу 529,68 608,15
ТУТ 70/35 2.5 25 По запросу 589,84 677,23
ТУТ 80/40 2.5 25 По запросу 666,99 765,8
ТУТ 100/37 2.5 25 По запросу 684,47 785,87
ТУТ 28/9 3.0 25 По запросу 389,19 446,85
ТУТ 28/11 3.0 25 По запросу 346,47 397,8
ТУТ 50/16 3.0 25 По запросу 440,32 505,55
ТУТ 99/36 3.0 25 По запросу 857,6 984,65
ТУТ 110/37 3.0 25 По запросу 1377,44 1581,5
Наименование Цвет Кратность,
шт.
Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
руб./шт.
Добавить в заявку шт.
ТУТ 2/1 0.5 100 7,12 8,01 8,31
ТУТ 3/1,5 0.5 100 8,92 10,04 10,41
ТУТ 4/2 0.6 100 9,93 11,17 11,59
ТУТ 6/3 0.6 100 13,73 15,44 16,02
ТУТ 8/4 0.6 100 15,12 17,01 17,64
ТУТ 10/5 1.0 100 18,40 20,70 21,47
ТУТ 12/6 1.0 100 21,02 23,65 24,52
ТУТ 16/8 1.0 100 31,49 35,43 36,74
ТУТ 20/10 1.0 100 47,32 53,23 55,20
ТУТ 25/12,5 1.0 100 75,67 85,13 88,28
ТУТ 30/15 1.0 100 86,57 97,40 101,00
ТУТ 40/20 1.5 50 118,34 133,13 138,07
ТУТ 50/25 1.5 50 172,61 194,19 201,38
ТУТ 60/30 1.5 50 225,10 253,24 262,62
ТУТ 70/35 1.5 50 По запросу 323,03 370,88
ТУТ 80/40 1.5 25 По запросу 350,45 402,37
ТУТ 90/40 1.5 25 По запросу 422,84 485,48
ТУТ 100/50 1.5 25 По запросу 435,02 499,47
ТУТ 110/50 1.5 25 По запросу 565,19 648,92
ТУТ 110/55 1.5 25 По запросу 552,21 634,02
ТУТ 15/6 1.5 50 По запросу 84,03 96,48
ТУТ 16/8 1.5 50 По запросу 72,41 83,14
ТУТ 20/8 1.5 50 По запросу 75,7 86,92
ТУТ 28/11 1.5 50 По запросу 139,45 160,11
ТУТ 33/14 1.5 50 По запросу 205,45 235,89
ТУТ 24/8 2.0 50 По запросу 154,01 176,83
ТУТ 20/10 2.0 25 По запросу 136,79 157,06
ТУТ 28/11 2.0 50 По запросу 173,37 199,06
ТУТ 30/15 2.0 25 По запросу 253,17 290,68
ТУТ 33/14 2.0 25 По запросу 256,35 294,33
ТУТ 40/14 2.0 25 По запросу 281,01 322,64
ТУТ 40/20 2.0 25 По запросу 340,39 390,82
ТУТ 45/18 2.0 50 По запросу 361,6 415,17
ТУТ 60/30 2.0 50 По запросу 475,58 546,04
ТУТ 50/25 2.5 25 По запросу 441,64 507,07
ТУТ 60/30 2.5 25 По запросу 529,68 608,15
ТУТ 70/35 2.5 25 По запросу 589,84 677,23
ТУТ 80/40 2.5 25 По запросу 666,99 765,8
ТУТ 100/37 2.5 25 По запросу 684,47 785,87
ТУТ 28/9 3.0 25 По запросу 389,19 446,85
ТУТ 28/11 3.0 25 По запросу 346,47 397,8
ТУТ 50/16 3.0 25 По запросу 440,32 505,55
ТУТ 99/36 3.0 25 По запросу 857,6 984,65
ТУТ 110/37 3.0 25 По запросу 1377,44 1581,5
Наименование Цвет Кратность,
шт.
Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
руб./шт.
Добавить в заявку шт.
ТУТ 2/1 0.5 100 5,18 5,40 6,05
ТУТ 3/1,5 0.5 100 7,33 7,64 8,56
ТУТ 4/2 0.6 100 8,80 9,17 10,27
ТУТ 5/2 0.6 100 12,05 12,55 14,06
ТУТ 6/3 0.6 100 13,28 13,84 15,50
ТУТ 8/4 0.6 100 13,67 14,24 15,95
ТУТ 10/5 1.0 100 16,54 17,23 19,30
ТУТ 14/7 1.0 100 25,01 26,05 29,17
ТУТ 16/8 1.0 100 31,49 32,80 36,74
ТУТ 20/10 1.0 100 47,44 49,42 55,35
ТУТ 25/12,5 1.0 100 62,86 65,48 73,33
ТУТ 30/15 1.0 100 86,86 90,48 101,33
ТУТ 40/20 1.0 100 119,02 123,98 138,86
ТУТ 50/25 1.0 100 163,75 170,58 191,05
ТУТ 60/30 1.0 100 227,41 236,89 265,31
ТУТ 80/40 1.0 100 304,59 317,28 355,35
ТУТ 100/50 1.0 100 395,11 411,58 460,97
ТУТ 120/60 1.0 100 520,00 541,67 606,67
ТУТ 150/75 1.0 100 695,48 724,46 811,40
ТУТ 180/90 1.0 100 949,90 989,48 1108,22
ТУТ 3/1 100 21,20 22,09 24,74
ТУТ 4,8/1,6 100 21,36 22,25 24,92
ТУТ 6/2 100 27,58 28,73 32,17
ТУТ 9/3 100 35,15 36,61 41,00
ТУТ 12/4 100 48,63 50,66 56,74
ТУТ 15/5 100 60,14 62,65 70,17
ТУТ 20/6 100 82,41 85,85 96,15
ТУТ 30/10 100 141,04 146,92 164,55
ТУТ 40/13 100 212,24 221,08 247,61
ТУТ 50/17 100 419,63 437,12 489,57
Обозначение Кол-во метров в бухте Изолируемые диаметры, мм Диаметр до усадки, мм Диаметр после усадки, мм Толщина после полной усадки не менее, мм Вес бухты, кг
ТУТ 4/2 100 2,2-3,4 4 2 0,6 0,4
ТУТ 6/3 100 3,3-5,4 6 3 0,6 0,6
ТУТ 8/4 100 4,5-7 8 4 0,6 0,6
ТУТ 10/5 100 6-9 10 5 1,0 1,6
ТУТ 12/6 100 7-10,5 12 6 1,0 2,1
ТУТ 16/8 100 9-14 16 8 1,0 2,5
ТУТ 20/8 100 9-18 20 8 1,0 4,8
ТУТ 28/11 100 12-25 28 11 1,5 4,8
ТУТ 30/15 100 16-27 30 15 1,0 6,9
ТУТ 33/14 100 15-30 33 14 1,5 5,7
ТУТ 40/20 50 21-37 40 20 1,5 4,3
ТУТ 50/25 50 26-45 50 25 1,5 5,3
ТУТ 60/30 50 31-54 60 30 1,5 3,1
ТУТ 80/40 25 42-72 80 40 1,5 3,9
ТУТ 100/50 25 53-90 100 50 1,5 6,3

Перейти в заявку >>