| 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, тел./факс: (495) 739-00-62, 730-73-79, 626-49-45, 671-39-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1КВТпО 1х35-50 | 1М | 259,60 | 483,80 | |
| 1КВТпО 1х70-120 | 1 | 271,40 | 531,00 | |
| 1КВТпО 1х150-240 | 2 | 295,00 | 649,00 | |
| 1КВТпО 1х300-400 | 3 | 1305,08 | 2072,08 | |
| 1КВТпО 1х500-625 | 4 | 1526,92 | 2529,92 | |
| 1КВТпО 1х800 | 5 | 1677,96 | 2895,72 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КВТп 1 - 3 х 16-25 | 1КВТп - 1м | 451,00 | 667,00 | |
| КВТп 1 - 3 х 35-50 | 1КВТп - 1 | 462,00 | 725,00 | |
| КВТп 1 - 3 х 70-120 | 1КВТп - 2 | 520,00 | 1045,00 | |
| КВТп 1 - 3 х 150-240 | 1КВТп - 3 | 570,00 | 1281,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КНТп 1 - 3 х 16-25 | 1КНТп - 1м | 602,00 | 817,00 | |
| КНТп 1 - 3 х 35-50 | 1КНТп - 1 | 613,00 | 877,00 | |
| КНТп 1 - 3 х 70-120 | 1КНТп - 2 | 682,00 | 1130,00 | |
| КНТп 1 - 3 х 150-240 | 1КНТп - 3 | 751,00 | 1300,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КВТп 1 - 4 х 16-25 | 1КВТп - 4м | 462,00 | 785,00 | |
| КВТп 1 - 4 х 35-50 | 1КВТп - 4 | 473,00 | 885,00 | |
| КВТп 1 - 4 х 70-120 | 1КВТп - 5 | 567,00 | 1215,00 | |
| КВТп 1 - 4 х 150-240 | 1КВТп - 6 | 682,00 | 1448,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КНТп 1 - 4 х 16-25 | 1КНТп - 4м | 613,00 | 930,00 | |
| КНТп 1 - 4 х 35-50 | 1КНТп - 4 | 624,00 | 1022,00 | |
| КНТп 1 - 4 х 70-120 | 1КНТп - 5 | 705,00 | 1366,00 | |
| КНТп 1 - 4 х 150-240 | 1КНТп - 6 | 809,00 | 1570,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КВТп5 1-5х16-25 | 1М | 814,20 | 1168,20 | |
| КВТп5 1-5х35-50 | 1 | 885,00 | 1239,00 | |
| КВТп5 1-5х70-120 | 2 | 979,40 | 1475,00 | |
| КВТп5 1-5х150-240 | 3 | 1 079,70 | 1799,50 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КНТп5 1-5х16-25 | 1М | 955,80 | 1309,80 | |
| КНТп5 1-5х35-50 | 1 | 991,20 | 1404,20 | |
| КНТп5 1-5х70-120 | 2 | 1132,80 | 1628,40 | |
| КНТп5 1-5х150-240 | 3 | 1215,40 | 2006,00 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями, руб. | |
|---|---|---|---|
| 1СТпО 1х35-50 | 1М | 967,60 | |
| 1СТпО 1х70-120 | 1 | 1062,00 | |
| 1СТпО 1х150-240 | 2 | 1156,40 | |
| 1СТпО 1х300-400 | 3 | 2315,16 | |
| 1СТпО 1х500-625 | 4 | 2839,09 | |
| 1СТпО 1х800 | 5 | 3011,36 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
|---|---|---|---|
| СТп 1 - 3 х 16-25 | 1СТп - 1м | 1299,00 | |
| СТп 1 - 3 х 35-50 | 1СТп - 1 | 1417,00 | |
| СТп 1 - 3 х 70-120 | 1СТп - 2 | 1713,00 | |
| СТп 1 - 3 х 150-240 | 1СТп - 3 | 2032,00 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
|---|---|---|---|
| СТп 1 - 4 х 16-25 | 1СТп - 4м | 1677,00 | |
| СТп 1 - 4 х 35-50 | 1СТп - 4 | 1713,00 | |
| СТп 1 - 4 х 70-120 | 1СТп - 5 | 2126,00 | |
| СТп 1 - 4 х 150-240 | 1СТп - 6 | 2386,00 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями, руб. | |
|---|---|---|---|
| СТп5 1-5х16-25 | 1М | 2324,60 | |
| СТп5 1-5х35-50 | 1 | 2371,80 | |
| СТп5 1-5х70-120 | 2 | 3009,00 | |
| СТп5 1-5х150-240 | 3 | 3327,60 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 10КВТпО 1х35-50 | 1М | 1077,34 | 1259,06 | |
| 10КВТпО 1х70-120 | 1 | 1155,22 | 1492,70 | |
| 10КВТпО 1х150-240 | 2 | 1259,06 | 1570,58 | |
| 10КВТпО 1х300-400 | 3 | 1492,70 | 2245,54 | |
| 10КВТпО 1х500-625 | 4 | 1596,54 | 2466,20 | |
| 10КВТпО 1х800 | 5 | 1674,42 | 3011,36 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 10КНТпО 1х35-50 | 1М | 1259,06 | 1492,70 | |
| 10КНТпО 1х70-120 | 1 | 1375,88 | 1726,34 | |
| 10КНТпО 1х150-240 | 2 | 1492,70 | 1804,22 | |
| 10КНТпО 1х300-400 | 3 | 1726,34 | 2466,20 | |
| 10КНТпО 1х500-625 | 4 | 1804,22 | 2686,86 | |
| 10КНТпО 1х800 | 5 | 1934,02 | 3232,02 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КВТп 10 - 3 х 16-25 | 10КВТп - 7м | 755,20 | 1001,70 | |
| КВТп 10 - 3 х 35-50 | 10КВТп - 7 | 755,20 | 1001,70 | |
| КВТп 10 - 3 х 70-120 | 10КВТп - 8 | 850,00 | 1287,30 | |
| КВТп 10 - 3 х 150-240 | 10КВТп - 9 | 908,25 | 1453,20 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КНТп 10 - 3 х 16-25 | 10КНТп - 7м | 962,00 | 1190,25 | |
| КНТп 10 - 3 х 35-50 | 10КНТп - 7 | 977,60 | 1242,00 | |
| КНТп 10 - 3 х 70-120 | 10КНТп - 8 | 1111,50 | 1489,25 | |
| КНТп 10 - 3 х 150-240 | 10КНТп - 9 | 1202,50 | 1759,50 | |
| * - маркировка концевой муфты, укомплектованной болтовыми наконечниками, содержит символ "Н" (пример: КВТпН 10-3х120-240 или 10КВТпН-9) | ||||
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями, руб. | |
|---|---|---|---|
| 10СТпО 1х35-50 | 1М | 2011,90 | |
| 10СТпО 1х70-120 | 1 | 2115,74 | |
| 10СТпО 1х150-240 | 2 | 2193,62 | |
| 10СТпО 1х300-400 | 3 | 2323,42 | |
| 10СТпО 1х500-625 | 4 | 3219,04 | |
| 10СТпО 1х800 | 5 | 3777,18 | |
|
Подробнее >> | |||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СТп 10 - 3 х 16-25 | 10СТп - 7м | 2143,90 | ||
| СТп 10 - 3 х 35-50 | 10СТп - 7 | 2351,80 | ||
| СТп 10 - 3 х 70-120 | 10СТп - 8 | 3000,80 | ||
| СТп 10 - 3 х 150-240 | 10СТп - 9 | 3456,20 | ||
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями, руб. | |
|---|---|---|---|
| СТпМ 10 - 3 х 35-50 | 10СТпМ - 7 | 2652,00 | |
| СТпМ 10 - 3 х 70-120 | 10СТпМ - 8 | 3200,00 | |
| СТпМ 10 - 3 х 150-240 | 10СТпМ - 9 | 3625,00 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями, руб. | |
|---|---|---|---|
| 10 СТп З-3*35-50 | 7 | 3391,30 | |
| 10 СТп З-3*70-120 | 8 | 4112,90 | |
| 10 СТп З-3*150-240 | 9 | 4761,90 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями, руб. | |
|---|---|---|---|
| СТпР 10 - 3 х 35-50 | 10СТпР - 7 | 3452,00 | |
| СТпР 10 - 3 х 70-120 | 10СТпР - 8 | 4381,00 | |
| СТпР 10 - 3 х 150-240 | 10СТпР - 9 | 5454,00 | |
|
Подробнее >> | |||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 35КВТпО 1х35-50 | 1М | 1947,00 | 2336,40 | |
| 35КВТпО 1х70-120 | 1 | 2115,74 | 2920,50 | |
| 35КВТпО 1х150-240 | 2 | 2336,40 | 3115,20 | |
| 35КВТпО 1х300-400 | 3 | 2894,54 | 4075,72 | |
| 35КВТпО 1х500-625 | 4 | 3115,20 | 4672,80 | |
| 35КВТпО 1х800 | 5 | 3296,92 | 5243,92 | |
|
Подробнее >> | |||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 35КНТпО 1х35-50 | 1М | 2725,80 | 3115,20 | |
| 35КНТпО 1х70-120 | 1 | 2894,54 | 4880,48 | |
| 35КНТпО 1х150-240 | 2 | 3115,20 | 3673,34 | |
| 35КНТпО 1х300-400 | 3 | 3673,34 | 4854,52 | |
| 35КНТпО 1х500-625 | 4 | 3894,00 | 5451,60 | |
| 35КНТпО 1х800 | 5 | 4075,72 | 6022,72 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КВТп 35-3х35-50 | 7 | 16614,40 | 17094,66 | |
| КВТп 35-3х70-120 | 8 | 17912,40 | 18457,56 | |
| КВТп 35-3х150-240 | 9 | 19041,66 | 19794,50 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КНТп 35-3х35-50 | 7 | 17393,20 | 17847,50 | |
| КНТп 35-3х70-120 | 8 | 18691,20 | 19236,36 | |
| КНТп 35-3х150-240 | 9 | 19859,40 | 20586,28 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями, руб. | |
|---|---|---|---|
| 35СТпО 1х35-50 | 1М | 4698,76 | |
| 35СТпО 1х70-120 | 1 | 5010,28 | |
| 35СТпО 1х150-240 | 2 | 5243,92 | |
| 35СТпО 1х300-400 | 3 | 6074,64 | |
| 35СТпО 1х500-625 | 4 | 8086,54 | |
| 35СТпО 1х800 | 5 | 9436,46 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями, руб. | |
|---|---|---|---|
| 35 СТп 3*35-50 | 7 | 28309,38 | |
| 35 СТп 3*70-120 | 8 | 30282,34 | |
| 35 СТп 3*150-240 | 9 | 31775,04 | |
|
Подробнее >> | ||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1ПКВТп (3*4) | 1,5; 2,5; 4 | 248,50 | |
| 1ПКВТп (3*10) | 6; 10 | 276,10 | |
|
Подробнее >> | ||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1ПКВТп (4*4) | 1,5; 2,5; 4 | 262,30 | |
| 1ПКВТп (4*10) | 6; 10 | 317,50 | |
|
Подробнее >> | ||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1ПКВТп (5*4) | 1,5; 2,5; 4 | 276,10 | |
| 1ПКВТп (5*10) | 6; 10 | 345,20 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 1ПСТп без СБ (3*4) | 1,5; 2,5; 4 | 165,70 | |
| 1ПСТп (3*10) | 6; 10 | 476,30 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 1ПСТп без СБ (4*4) | 1,5; 2,5; 4 | 179,50 | |
| 1ПСТп (4*10) | 6; 10 | 586,80 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 1ПСТп без СБ (5*4) | 1,5; 2,5; 4 | 193,30 | |
| 1ПСТп (5*10) | 6; 10 | 683,40 | |
|
Подробнее >> | |
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1ПКВТпБ (3*4) | 317,50 | |
| 1ПКВТпБ (3*10) | 345,20 | |
|
Подробнее >> | |
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1ПКВТпБ (4*4) | 331,30 | |
| 1ПКВТпБ (4*10) | 386,60 | |
|
Подробнее >> | |
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1ПКВТпБ (5*4) | 345,20 | |
| 1ПКВТпБ (5*10) | 414,20 | |
|
Подробнее >> | |
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1ПКВТпН (3*10) | 524,60 | |
| 1ПКВТпН (4*10) | 648,90 | |
| 1ПКВТпН (5*10) | 759,30 | |
|
Подробнее >> | |
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1ПКВТпБН (3*10) | 593,70 | |
| 1ПКВТпБН (4*10) | 717,90 | |
| 1ПКВТпБН (5*10) | 828,40 | |
|
Подробнее >> | |
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 1ПСТпБ без СБ (3*4) | 234,70 | |
| 1ПСТпБ (3*10) | 545,30 | |
|
Подробнее >> | |
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 1ПСТпБ без СБ (4*4) | 248,50 | |
| 1ПСТпБ (4*10) | 655,80 | |
|
Подробнее >> | |
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 1ПСТпБ без СБ (5*4) | 262,30 | |
| 1ПСТпБ (5*10) | 752,40 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПКВТп 1 - 3 х 16-25 | 1ПКВТп - 1м | 235,00 | 505,00 | |
| ПКВТп 1 - 3 х 35-50 | 1ПКВТп - 1 | 240,00 | 510,00 | |
| ПКВТп 1 - 3 х 70-120 | 1ПКВТп - 2 | 335,00 | 655,00 | |
| ПКВТп 1 - 3 х 150-240 | 1ПКВТп - 3 | 395,00 | 849,60 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПКНТп 1 - 3 х 16-25 | 1ПКНТп - 1м | 445,00 | 755,00 | |
| ПКНТп 1 - 3 х 35-50 | 1ПКНТп - 1 | 450,00 | 765,00 | |
| ПКНТп 1 - 3 х 70-120 | 1ПКНТп - 2 | 495,00 | 910,00 | |
| ПКНТп 1 - 3 х 120-240 | 1ПКНТп - 3 | 575,00 | 1040,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПКВТп 1 - 4 х 16-25 | 1ПКВТп - 4м | 280,00 | 638,00 | |
| ПКВТп 1 - 4 х 35-50 | 1ПКВТп - 4 | 290,00 | 635,00 | |
| ПКВТп 1 - 4 х 70-120 | 1ПКВТп - 5 | 410,00 | 845,00 | |
| ПКВТп 1 - 4 х 150-240 | 1ПКВТп - 6 | 483,80 | 1000,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПКНТп 1 - 4 х 16-25 | 1ПКНТп - 4м | 515,00 | 780,00 | |
| ПКНТп 1 - 4 х 35-50 | 1ПКНТп - 4 | 530,00 | 802,40 | |
| ПКНТп 1 - 4 х 70-120 | 1ПКНТп - 5 | 615,00 | 933,80 | |
| ПКНТп 1 - 4 х 150-240 | 1ПКНТп - 6 | 725,00 | 1181,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1П5КВТп-1 (5 х 35-50) | 1П5КВТп-1 | 719,80 | 917,00 | |
| 1П5КВТп-2 (5 х 70-120) | 1П5КВТп-2 | 790,80 | 1122,00 | |
| 1П5КВТп-3 (5 х 150-240) | 1П5КВТп-3 | 842,00 | 1357,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1П5КНТп-1 (5 х 35-50) | 1П5КНТп-1 | 867,50 | 1202,00 | |
| 1П5КНТп-2 (5 х 70-120) | 1П5КНТп-2 | 944,00 | 1392,40 | |
| 1П5КНТп-3 (5 х 150-240) | 1П5КНТп-3 | 1003,00 | 1497,00 | |
| * - маркировка концевой муфты, укомплектованной болтовыми наконечниками, содержит символ "Н" (пример: ПКВТпН 1-4х120-240 или 1ПКВТпН-6) | ||||
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
|---|---|---|---|
| ПСТп 1 - 3 х 16-25 | 1ПСТп - 1м | 637,20 | |
| ПСТп 1 - 3 х 35-50 | 1ПСТп - 1 | 708,00 | |
| ПСТп 1 - 3 х 70-120 | 1ПСТп - 2 | 908,60 | |
| ПСТп 1 - 3 х 150-240 | 1ПСТп - 3 | 1026,60 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
|---|---|---|---|
| ПСТп 1 - 4 х 16-25 | 1ПСТп - 4м | 708,00 | |
| ПСТп 1 - 4 х 35-50 | 1ПСТп - 4 | 778,80 | |
| ПСТп 1 - 4 х 70-120 | 1ПСТп - 5 | 944,00 | |
| ПСТп 1 - 4 х 150-240 | 1ПСТп - 6 | 1250,80 | |
|
Подробнее >> | ||
| Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
|---|---|---|---|
| 1П5СТп-1м (5 х 16-25) | 1П5СТп - 1м | 849,60 | |
| 1П5СТп-1 (5 х 35-50) | 1П5СТп - 1 | 1073,80 | |
| 1П5СТп-2 (5 х 70-120) | 1П5СТп - 2 | 1368,80 | |
| 1П5СТп-3 (5 х 150-240) | 1П5СТп - 3 | 1593,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПКВТпБ 1-3х16-25 | 1м | 450,00 | 731,60 | |
| ПКВТпБ 1-3х35-50 | 1 | 455,00 | 721,00 | |
| ПКВТпБ 1-3х70-120 | 2 | 555,00 | 944,00 | |
| ПКВТпБ 1-3х150-240 | 3 | 645,00 | 1100,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПКНТпБ 1-3х16-25 | 1м | 670,00 | 873,20 | |
| ПКНТпБ 1-3х35-50 | 1 | 682,00 | 873,20 | |
| ПКНТпБ 1-3х70-120 | 2 | 767,00 | 1168,20 | |
| ПКНТпБ 1-3х120-240 | 3 | 861,40 | 1298,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПКВТпБ 1-4х16-25 | 4м | 520,00 | 820,00 | |
| ПКВТпБ 1-4х35-50 | 4 | 525,00 | 885,00 | |
| ПКВТпБ 1-4х70-120 | 5 | 594,00 | 1062,00 | |
| ПКВТпБ 1-4х150-240 | 6 | 715,00 | 1340,00 | |
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПКНТпБ 1-4х16-25 | 4м | 745,00 | 1014,80 | |
