| 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, тел./факс: (495) 739-00-62, 730-73-79, 626-49-45, 671-39-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
| Р3-Ц 6 | 100 | 6,45 | 6,71 | 7,22 | |
| Р3-Ц 8 | 100 | 8,43 | 8,76 | 9,44 | |
| Р3-Ц 10 | 100 | 9,75 | 10,53 | 10,92 | |
| Р3-Ц 12 | 100 | 10,58 | 11,42 | 11,84 | |
| Р3-Ц 15 | 100 | 11,65 | 12,58 | 13,05 | |
| Р3-Ц 18 | 50 | 15,08 | 16,28 | 16,88 | |
| Р3-Ц 20 | 50 | 16,25 | 17,55 | 18,20 | |
| Р3-Ц 22 | 50 | 18,88 | 20,39 | 21,14 | |
| Р3-Ц 25 | 50 | 24,25 | 26,19 | 27,16 | |
| Р3-Ц 32 | 25 | 31,79 | 34,33 | 35,60 | |
| Р3-Ц 38 | 25 | 38,88 | 41,99 | 43,54 | |
| Р3-Ц 50 | 25 | 47,71 | 51,53 | 53,44 | |
| Р3-Ц 60 | 15 | 73,34 | 79,20 | 82,14 | |
| Р3-Ц 75 | 8 | 175,73 | 189,78 | 196,81 | |
| Крупнооптовые цены
действуют при сумме счёта от 70000 руб. Оптовые цены действуют при сумме счёта от 30000 руб. Розничные цены действуют при сумме счёта от 1000 руб. |
|||||
|
Подробнее >> | ||||
| Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Р3-Ц (АВ) 10 | 50 | 27,22 | 31,75 | 34,47 | |
| Р3-Ц (АВ) 12 | 50 | 28,67 | 33,45 | 36,32 | |
| Р3-Ц (АВ) 15 | 50 | 30,13 | 35,15 | 38,17 | |
| Р3-Ц (АВ) 20 | 50 | 45,68 | 53,30 | 57,87 | |
| Р3-Ц (АВ) 25 | 30 | 60,26 | 70,31 | 76,33 | |
| Р3-Ц (АВ) 32 | 30 | 94,28 | 110,00 | 119,43 | |
| Р3-Ц (АВ) 38 | 20 | 116,64 | 136,08 | 147,74 | |
| Р3-Ц (АВ) 50 | 20 | 165,24 | 192,78 | 209,30 | |
| Р3-Ц (АВ) 60 | 10 | 311,04 | 362,88 | 393,98 | |
| Р3-Ц (АВ) 75 | 10 | 461,70 | 538,65 | 584,82 | |
| Р3-Ц (АВ) 100 | 10 | 724,14 | 844,83 | 917,24 | |
| Крупнооптовые цены
действуют при сумме счёта от 70000 руб. Оптовые цены действуют при сумме счёта от 30000 руб. Розничные цены действуют при сумме счёта от 1000 руб. |
|||||
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
| Р3-Ц 6 | 100 | 6,17 | 6,53 | 7,03 | |
| Р3-Ц 8 | 100 | 8,09 | 8,55 | 9,21 | |
| Р3-ЦХ 10 | 100 | 10,55 | 11,15 | 12,01 | |
| Р3-ЦХ 12 | 100 | 11,37 | 12,01 | 12,94 | |
| Р3-ЦХ 15 | 100 | 13,04 | 13,78 | 14,84 | |
| Р3-ЦХ 18 | 50 | 16,30 | 17,23 | 18,55 | |
| Р3-ЦХ 20 | 50 | 17,08 | 18,06 | 19,45 | |
| Р3-ЦХ 22 | 50 | 20,39 | 21,55 | 23,21 | |
| Р3-ЦХ 25 | 50 | 23,92 | 25,29 | 27,23 | |
| Р3-ЦХ 32 | 25 | 30,54 | 32,28 | 34,76 | |
| Р3-ЦХ 38 | 25 | 38,23 | 40,40 | 43,51 | |
| Р3-ЦХ 50 | 25 | 50,45 | 53,33 | 57,43 | |
| Р3-ЦХ 60 | 15 | 76,56 | 80,91 | 87,14 | |
| Р3-ЦХ 75 | 8 | 240,42 | 254,10 | 273,64 | |
| Крупнооптовые цены действуют
при сумме счёта от 70000 руб. Оптовые цены действуют при сумме счёта от 30000 руб. Розничные цены действуют при сумме счёта от 1000 руб. |
|||||
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Наименование | Метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
| Р3-ЦА 10 | 100 | 19,60 | 21,17 | 21,95 | |
| Р3-ЦА 12 | 100 | 21,83 | 23,57 | 24,44 | |
| Р3-ЦА 15 | 100 | 23,53 | 25,41 | 26,35 | |
| Р3-ЦА 18 | 50 | 26,49 | 28,61 | 29,67 | |
| Р3-ЦА 20 | 50 | 27,56 | 29,77 | 30,87 | |
| Р3-ЦА 22 | 50 | 32,33 | 34,91 | 36,20 | |
| Р3-ЦА 25 | 50 | 41,10 | 44,39 | 46,03 | |
| Р3-ЦА 32 | 25 | 58,53 | 63,21 | 65,55 | |
| Р3-ЦА 38 | 25 | 71,36 | 77,07 | 79,93 | |
| Р3-ЦА 50 | 25 | 90,38 | 97,61 | 101,22 | |
| Р3-ЦА 60 | 15 | 123,84 | 133,74 | 138,70 | |
| Р3-ЦА 75 | 8 | 181,94 | 196,49 | 203,77 | |
| Крупнооптовые цены действуют
при сумме счёта от 70000 руб. Оптовые цены действуют при сумме счёта от 30000 руб. Розничные цены действуют при сумме счёта от 1000 руб. |
|||||
|
Подробнее >> | |||
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
|---|---|---|---|---|
| Р3-ЦП нг 10 | 100 | 20,90 | 23,22 | |
| Р3-ЦП нг 12 | 100 | 23,15 | 26,95 | |
| Р3-ЦП нг 15 | 50 | 30,65 | 34,13 | |
| Р3-ЦП нг 20 | 50 | 40,28 | 44,38 | |
| Р3-ЦП нг 25 | 50 | 53,70 | 60,15 | |
| Р3-ЦП нг 32 | 30 | 82,10 | 94,00 | |
| Р3-ЦП нг 38 | 30 | 101,18 | 114,75 | |
| Р3-ЦП нг 50 | 20 | 147,68 | 159,00 | |
| Р3-ЦП нг 60 | 10 | 270,00 | 330,00 | |
| Р3-ЦП нг 75 | 10 | 370,00 | 462,00 | |
| Р3-ЦП нг 100 | 10 | 617,00 | 727,00 | |
|
Подробнее >> | |||||
![]() |
Наименование | Кол-во метров в бухте | Цена кр. опт., руб./м.п. |
Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р3-ЦП 10 | 100 | 19,00 | 19,76 | 21,28 | ||
| Р3-ЦП 12 | 100 | 20,84 | 21,67 | 24,30 | ||
| Р3-ЦП 15 | 50 | 25,75 | 26,78 | 31,04 | ||
| Р3-ЦП 18 | 50 | 30,11 | 31,32 | 33,73 | ||
| Р3-ЦП 20 | 50 | 36,11 | 37,56 | 41,48 | ||
| Р3-ЦП 22 | 20 | 46,61 | 48,48 | 52,21 | ||
| Р3-ЦП 25 | 20 | 54,23 | 56,39 | 62,17 | ||
| Р3-ЦП 32 | 20 | 69,98 | 72,77 | 81,34 | ||
| Р3-ЦП 38 | 20 | 86,21 | 89,66 | 98,47 | ||
| Р3-ЦП 50 | 20 | 110,68 | 115,10 | 129,28 | ||
|
Подробнее >> | ||||
|
Диаметр кабеля, мм | Кол-во шт./уп. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | 100 | 0,84 | 0,90 | ||
| 10-11 | 100 | 0,87 | 0,94 | ||
| 12-13 | 100 | 1,00 | 1,08 | ||
| 14-15 | 100 | 1,12 | 1,21 | ||
| 16-17 | 100 | 1,30 | 1,41 | ||
| 19-20 | 100 | 1,50 | 1,62 | ||
| 21-22 | 100 | 1,70 | 1,83 | ||
| 25-26 | 100 | 1,76 | 1,90 | ||
| 31-32 | 50 | 3,55 | 3,83 | ||
| 38-40 | 50 | 4,28 | 4,62 | ||
| 48-50 | 50 | 5,23 | 5,65 | ||
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Диаметр кабеля, мм | Кол-во шт./уп. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | 100 | 1,38 | 1,49 | ||
| 12-13 | 100 | 1,43 | 1,54 | ||
| 14-15 | 100 | 1,57 | 1,69 | ||
| 16-17 | 100 | 1,62 | 1,75 | ||
| 19-20 | 100 | 1,80 | 1,95 | ||
| 21-22 | 100 | 2,00 | 2,16 | ||
| 25-26 | 100 | 2,23 | 2,41 | ||
| 31-32 | 50 | 3,23 | 3,49 | ||
| 38-40 | 50 | 3,71 | 4,01 | ||
| 48-50 | 50 | 4,19 | 4,52 | ||
|
Подробнее >> | |||||
![]() |
Диаметр кабеля, мм | Кол-во шт./уп. | Цена крупн.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| СМД 10-11 | 100 | 1,08 | 1,12 | 1,20 | ||
| СМД 12-13 | 100 | 1,11 | 1,15 | 1,23 | ||
| СМД 14-15 | 100 | 1,23 | 1,27 | 1,36 | ||
| СМД 16-17 | 100 | 1,26 | 1,30 | 1,39 | ||
| СМД 19-20 | 100 | 1,40 | 1,46 | 1,56 | ||
| СМД 21-22 | 100 | 1,55 | 1,61 | 1,72 | ||
| СМД 25-26 | 100 | 1,74 | 1,81 | 1,93 | ||
| СМД 31-32 | 50 | 2,51 | 2,60 | 2,79 | ||
| СМД 38-40 | 50 | 2,89 | 3,00 | 3,21 | ||
| СМД 48-50 | 50 | 3,25 | 3,37 | 3,61 | ||
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Размер, мм | Кол-во шт./уп. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 14,11 | 21,85 | ||
| 15 | 50 | 14,50 | 23,20 | ||
| 20 | 50 | 23,16 | 38,60 | ||
| 25 | 50 | 34,50 | 57,50 | ||
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Размер, мм | Кол-во шт./уп. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 7,15 | 7,62 | ||
| 8 | 100 | 7,15 | 7,62 | ||
| 10 | 100 | 7,43 | 7,92 | ||
| 12 | 100 | 8,51 | 9,19 | ||
| 15 | 50 | 10,10 | 10,76 | ||
| 20 | 50 | 10,73 | 11,44 | ||
| 25 | 50 | 24,04 | 25,62 | ||
| 32 | 25 | 29,41 | 31,34 | ||
| 38 | 25 | 45,94 | 48,95 | ||
| 50 | 15 | 90,06 | 95,97 | ||
|
Подробнее >> | ||||
|
Наименование | Совместимый металлорукав | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| РКн - 8 | Р3-ЦП 8 | 47,91 | 53,66 | ||
| РКн - 10 | Р3-ЦП 10 | 39,57 | 46,16 | ||
| РКн - 12 | Р3-ЦП 12 | 42,55 | 49,64 | ||
| РКн - 15 | Р3-ЦП 15 | 46,28 | 53,99 | ||
| РКн - 20 | Р3-ЦП 20 | 57,02 | 66,53 | ||
| РКн - 25 | Р3-ЦП 25 | 97,05 | 113,22 | ||
| РКн - 32 | Р3-ЦП 32 | 122,76 | 143,22 | ||
| РКн - 38 | Р3-ЦП 38 | 172,63 | 201,40 | ||
| РКн - 50 | Р3-ЦП 50 | 219,08 | 255,59 | ||
| РКн - 60 | Р3-ЦП 60 | 428,06 | 499,41 | ||
| РКн - 75 | Р3-ЦП 75 | 651,34 | 759,90 | ||
| РКн - 100 | Р3-ЦП 100 | 998,40 | 1118,21 | ||
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Наименование | Совместимый металлорукав | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| РКв - 12 | Р3-ЦП 12 | 46,10 | 51,97 | ||
| РКв - 15 | Р3-ЦП 15 | 46,28 | 53,99 | ||
| РКв - 20 | Р3-ЦП 20 | 57,02 | 66,53 | ||
| РКв - 25 | Р3-ЦП 25 | 97,05 | 113,22 | ||
| РКв - 32 | Р3-ЦП 32 | 122,76 | 143,22 | ||
| РКв - 38 | Р3-ЦП 38 | 172,63 | 201,40 | ||
| РКв - 50 | Р3-ЦП 50 | 219,08 | 255,59 | ||
| РКв - 60 | Р3-ЦП 60 | 428,06 | 499,41 | ||
| РКв - 75 | Р3-ЦП 75 | 651,34 | 759,90 | ||
| РКв - 100 | Р3-ЦП 100 | 998,40 | 1118,21 | ||
|
Подробнее >> | |||||||||||||
| Наименование | Длина в мм. | |||||||||||||
| 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||
| Цена, руб. | ||||||||||||||
| опт | розн | опт | розн | опт | розн | опт | розн | опт | розн | опт | розн | опт | розн | |
| ВГВ 15 | 1080 | 1224 | 1170 | 1326 | 1440 | 1632 | 1800 | 2040 | 2250 | 2550 | 2610 | 2958 | 3060 | 3468 |
| ВГВ 20 | 1440 | 1632 | 1530 | 1734 | 1980 | 2244 | 2430 | 2754 | 2880 | 3264 | 3330 | 3774 | 3780 | 4284 |
| ВГВ 25 | 1800 | 2040 | 1980 | 2244 | 2610 | 2958 | 3420 | 3876 | 3870 | 4386 | 4590 | 5202 | 5220 | 5916 |
| ВГВ 32 | 2700 | 3060 | 2970 | 3366 | 3690 | 4182 | 4500 | 5100 | 5400 | 6120 | 6300 | 7140 | 7110 | 8058 |
| ВГВ 38 | 3510 | 3978 | 3870 | 4386 | 4770 | 5406 | 5940 | 6732 | 6570 | 7446 | 8190 | 9282 | 9270 | 10506 |
| ВГВ 50 | 5040 | 5712 | 5400 | 6120 | 6570 | 7446 | 7830 | 8874 | 9180 | 10404 | 10530 | 11934 | 11880 | 13464 |
| ВГВ 60 | 8820 | 9996 | 9900 | 11220 | 12240 | 13872 | 14760 | 16728 | 17280 | 19584 | 19800 | 22440 | 22320 | 25296 |
| ВГВ 75 | 12240 | 13872 | 13680 | 15504 | 16830 | 19074 | 20340 | 23052 | 23670 | 26826 | 27180 | 30804 | 30600 | 34680 |
| ВГВ 100 | 23400 | 26520 | 25110 | 28458 | 28890 | 32742 | 33120 | 37536 | 37260 | 42228 | 41490 | 47022 | 45720 | 51816 |
|
Подробнее >> | ||||
|
Наименование | Длина в мм. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| К1080 УЗ в ПВХ | 425 | 262,37 | 291,53 | ||
| К1081 УЗ в ПВХ | 655 | 274,36 | 304,85 | ||
| К1082 УЗ в ПВХ | 925 | 291,82 | 324,24 | ||
| К1083 УЗ в ПВХ | 425 | 486,70 | 540,78 | ||
| К1084 УЗ в ПВХ | 655 | 503,05 | 558,95 | ||
| К1085 УЗ в ПВХ | 925 | 527,40 | 586,01 | ||
| К1086 УЗ в ПВХ | 425 | 714,18 | 793,53 | ||
| К1087 УЗ в ПВХ | 625 | 739,56 | 821,73 | ||
| К1088 УЗ в ПВХ | 925 | 777,63 | 864,03 | ||
| К1089 УЗ в ПВХ | 655 | 988,31 | 1098,12 | ||
| К1090 УЗ в ПВХ | 925 | 1034,78 | 1149,75 | ||
| К1091 УЗ в ПВХ | 940 | 1465,41 | 1628,24 | ||
|
Подробнее >> | ||||
| Наименование | Длина в мм. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| К1080 УЗ | 425 | 245,55 | 272,84 | ||
| К1081 УЗ | 655 | 250,60 | 278,45 | ||
| К1082 УЗ | 925 | 258,40 | 287,12 | ||
| К1083 УЗ | 425 | 573,75 | 637,50 | ||
| К1084 УЗ | 655 | 471,93 | 524,37 | ||
| К1085 УЗ | 925 | 482,96 | 536,63 | ||
| К1086 УЗ | 655 | 674,19 | 749,10 | ||
| К1087 УЗ | 925 | 683,57 | 759,53 | ||
| К1088 УЗ | 940 | 697,65 | 775,17 | ||
| К1089 УЗ | 655 | 920,98 | 1023,32 | ||
| К1090 УЗ | 925 | 938,60 | 1042,89 | ||
| К1091 УЗ | 940 | 1328,29 | 1475,88 | ||
|
Подробнее >> | ||||
|
Наименование | Совместимый металлорукав | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| РКнХ* - 15 | Р3ЦХ 15 | 28,80 | 32,00 | ||
| РКнХ* - 20 | Р3ЦХ 20 | 36,00 | 40,00 | ||
| РКнХ* - 25 | Р3ЦХ 25 | 54,80 | 61,36 | ||
| РКнХ* - 32 | Р3ЦХ 32 | 64,12 | 71,79 | ||
| РКнХ* - 38 | Р3ЦХ 38 | 83,36 | 93,33 | ||
| РКнХ* - 50 | Р3ЦХ 50 | 108,37 | 121,33 | ||
|
Подробнее >> | ||||
|
Наименование | Совместимый металлорукав | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| РКнХ - 15 | Р3ЦХ 15 | 28,80 | 32,00 | ||
| РКнХ - 20 | Р3ЦХ 20 | 36,00 | 40,00 | ||
| РКнХ - 25 | Р3ЦХ 25 | 54,80 | 61,36 | ||
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Наименование | Совместимый металлорукав | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| БКХ - 15 | Р3ЦХ 15 | 25,00 | 28,00 | ||
Концевая и соединительная арматура для металлических труб
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Наименование | Совместимая металлическая труба | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
| АТК 15 (1/2") | Dy = 15мм (1/2") | 46,00 | 53,00 | ||
| АТК 20 (3/4") | Dy = 20мм (3/4") | 73,44 | 82,08 | ||
| АТК 25 (1") | Dy = 25мм (1") | 118,00 | 136,00 | ||
| АТК 32 (1 1/4") | Dy = 32мм (1 1/4") | 219,00 | 241,00 | ||
| АТК 38 (1 1/2") | Dy = 40мм (1 1/2") | 273,00 | 300,00 | ||
| АТК 50 (2") | Dy = 50мм (2") | 456,00 | 502,00 | ||
|
Подробнее >> | ||||
| Наименование | Совместимая металлическая труба | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| АТP 15/15 (1/2") | Dy = 15мм (1/2") | 55,00 | 64,00 | ||
| АТP 20/20 (3/4") | Dy = 20мм (3/4") | 77,00 | 89,00 | ||
| АТP 25/25 (1") | Dy = 25мм (1") | 164,00 | 189,00 | ||
| АТP 32/32 (1 1/4") | Dy = 32мм (1 1/4") | 273,00 | 303,00 | ||
| АТP 40/38 (1 1/2") | Dy = 40мм (1 1/2") | 364,00 | 400,00 | ||
| АТP 50/50 (2") | Dy = 50мм (2") | 547,00 | 607,00 | ||
|
Подробнее >> | ||||
| Наименование | Совместимая металлическая труба | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| АТT 15/15 (1/2") | Dy = 15мм (1/2") | 55,00 | 64,00 | ||
| АТT 20/20 (3/4") | Dy = 20мм (3/4") | 77,00 | 89,00 | ||
| АТT 25/25 (1") | Dy = 25мм (1") | 164,00 | 189,00 | ||
| АТT 32/32 (1 1/4") | Dy = 32мм (1 1/4") | 273,00 | 303,00 | ||
| АТT 40/40 (1 1/2") | Dy = 40мм (1 1/2") | 364,00 | 400,00 | ||
| АТT 50/50 (2") | Dy = 50мм (2") | 547,00 | 607,00 | ||
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Диаметр, мм | Метров в бухте | Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16 с протяжкой | 100 | 3,31 | 3,58 | ||
| 20 с протяжкой | 100 | 4,73 | 5,10 | ||
| 25 с протяжкой | 50 | 7,29 | 7,87 | ||
| 32 с протяжкой | 50 | 10,85 | 11,72 | ||
| 40 с протяжкой | 25 | 15,49 | 16,73 | ||
| 50 с протяжкой | 20 | 19,75 | 21,33 | ||
|
Подробнее >> | ||||
|
Диаметр, мм | Метров в бухте | Цена опт., руб./м.п. |
Цена розн., руб./м.п. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 156 | 5,59 | 6,24 | ||
| 20 | 156 | 8,32 | 9,28 | ||
| 25 | 111 | 10,19 | 11,35 | ||
| 32 | 72 | 15,60 | 17,40 | ||
| 40 | 57 | 21,50 | 23,98 | ||
| 50 | 21 | 29,45 | 32,84 | ||
Аксессуары для труб
|
Подробнее >> | ||||
|
Наименование | Кол-во в упаковке, шт. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 | 100 | 0,84 | 0,91 | ||
| CF 20 | 100 | 1,08 | 1,17 | ||
| CF 25 | 100 | 1,20 | 1,30 | ||
| CF 32 | 100 | 2,40 | 2,60 | ||
| CF 40 | 50 | 3,97 | 4,30 | ||
| CF 50 | 20 | 7,20 | 7,80 | ||
|
Подробнее >> | ||||
![]() |
Наименование | Кол-во в упаковке, шт. | Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| GL 16 | 100 | 2,23 | 2,42 | ||
| GL 20 | 100 | 2,62 | 2,83 | ||
| GL 25 | 100 | 4,20 | 4,55 | ||
| GL 32 | 100 | 5,73 | 6,21 | ||
| GL 40 | 50 | 11,62 | 12,58 | ||
| GL 50 | 20 | 18,14 | 19,64 | ||
|
Подробнее>> | |||
![]() |
Наименование | Кол-во шт./уп. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. |
|---|---|---|---|---|
| БД 6 х 30 | 1000 | 1,22 | 1,32 | |
| БД 8 х 40 | 1000 | 1,61 | 1,74 | |
|
Подробнее >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во в упаковке, шт. | Цена крупн.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
|
| PG 7 | 100 | 2,69 | 2,78 | 3,06 | ||
| PG 9 | 100 | 3,87 | 3,99 | 4,40 | ||
| PG 11 | 100 | 4,07 | 4,20 | 4,64 | ||
| PG 13,5 | 100 | 4,71 | 4,87 | 5,36 | ||
| PG 16 | 100 | 6,22 | 6,43 | 7,08 | ||
| PG 19 | 100 | 7,31 | 7,55 | 8,32 | ||
| PG 21 | 100 | 8,66 | 8,94 | 9,86 | ||
| PG 24 | 50 | 13,88 | 14,33 | 15,79 | ||
| PG 29 | 50 | 15,64 | 16,15 | 17,80 | ||
| PG 36 | 50 | 29,84 | 30,81 | 33,97 | ||
| PG 42 | 10 | 36,16 | 37,33 | 41,16 | ||
| PG 48 | 10 | 42,04 | 43,41 | 47,85 | ||
| PG 63 | 5 | 84,08 | 86,81 | 95,70 | ||
|
Подробнее >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Кол-во в упаковке, шт. | Цена опт., руб./шт.. |
Цена розн., руб./шт. |
|
| MG 15 |
50 | 271,53 | 289,63 | ||
| MG 20 |
50 | 384,69 | 415,14 | ||
| MG 25 |
50 | 633,57 | 675,81 | ||
|
Подробнее >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Размер (Ш х Д), мм | Кол-во в упаковке, шт. | Цена опт., руб./уп. |
Цена розн., руб./уп. |
|
| 3 х 60 | 100 | 6,88 | 7,96 | ||
| 3 х 80 | 100 | 8,52 | 9,85 | ||
| 3 х 100 | 100 | 9,93 | 11,48 | ||
| 3 х 120 | 100 | 12,51 | 14,47 | ||
| 3 х 150 | 100 | 16,88 | 19,53 | ||
| 3 х 200 | 100 | 21,01 | 24,31 | ||
| 4 х 150 | 100 | 26,47 | 30,62 | ||
| 4 х 200 | 100 | 34,75 | 40,21 | ||
| 4 х 250 | 100 | 44,39 | 51,36 | ||
| 4 х 300 | 100 | 53,59 | 62,01 | ||
| 4 х 370 | 100 | 74,44 | 86,13 | ||
| 5 х 180 | 100 | 43,84 | 50,72 | ||
| 5 х 200 | 100 | 46,84 | 54,20 | ||
| 5 х 250 | 100 | 59,96 | 69,38 | ||
| 5 х 300 | 100 | 73,43 | 84,96 | ||
| 5 х 350 | 100 | 83,81 | 96,97 | ||
| 5 х 400 | 100 | 107,52 | 124,41 | ||
| 5 х 450 | 100 | 131,28 | 151,89 | ||
| 5 х 500 | 100 | 139,26 | 161,12 | ||
| 8 х 200 | 100 | 113,96 | 131,86 | ||
| 8 х 250 | 100 | 127,71 | 147,76 | ||
| 8 х 300 | 100 | 159,63 | 184,70 | ||
| 8 х 350 | 100 | 183,24 | 212,02 | ||
| 8 х 400 | 100 | 206,77 | 239,24 | ||
