Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Наконечники медные луженые, закрепляемые опрессовкой ПРАЙС-ЛИСТ



Наконечники медные луженые ТМЛ

(стандарт DIN)

Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 6 до 240 мм² на напряжение до 35 кВ.

наконечники медные луженые ТМЛ

Размеры и диаметры, необходимые для выбора наконечников ТМЛ

Расшифровка условных обозначений ТМЛ

Защитное покрытие выполнено методом гальванического лужения. Толщина покрытия в диапазоне от 6 до 12 мкм. Функционально, в сравнении с непокрытыми, луженые наконечники обладают высокой химической стойкостью к растворам серной, соляной, азотной кислот. Луженые медные наконечники не окисляются при хранении и эксплуатации под воздействием воздуха, влаги и других агрессивных и неблагоприятных сред.

дополнительно:

Механический инструмент для опрессовки наконечников

Гидравлический инструмент для опрессовки наконечников


Тип Ø конт. стержня,
мм
Размеры, мм Добавить в заявку,
уп.
D d d1 B
(не более)
L
ТМЛ (DIN) 6-(5,6)-3,8 М5, М6 5,3 5,5 3,8 8,5 24±1,0
ТМЛ (DIN) 10-(5,6,8)-4,5 М6, М8 8,5 8 5 13 38±1,0
ТМЛ (DIN) 16-(6,8,10)-5,5 М6, М8 8,4 9 6 13 41±1,0
ТМЛ (DIN) 25-(6,8)-7 М6, М8 8,4 10 7 15 46±1,0
ТМЛ (DIN) 35-(8,10)-8,2 М8, М10 10,5 11 8 16 52±1,0
ТМЛ (DIN) 50-(8,10)-10 М8, М10 10,5 13 10 19 54±1,0
ТМЛ (DIN) 70-(10,12)-11,5 М10, М12 12,5 16 12 23 61±1,0
ТМЛ (DIN) 95-(10,12)-13,5 М10, М12 12,5 18 14 26 66±1,0
ТМЛ (DIN) 120-(12,16)-15,5 М12, М16 12,5 20 15 29 73±1,0
ТМЛ (DIN) 150-(12,16)-17 М12, М16 12,5 23 17 33 77±1,0
ТМЛ (DIN) 185-(16,20)-19 М16, М20 16,5 25 19 36 86±1,0
ТМЛ (DIN) 240-(16,20)-21,5 М16, М20 16,5 27 21 39 93±1,0
ТМЛ (DIN) 300-16-24,5 М16 - - - - -
ТМЛ (DIN) 400-16-27,5 М16 - - - - -
ТМЛ (DIN) 500-20-31 М20 - - - - -
ТМЛ (DIN) 625-20-34,5 М20 - - - - -
Наименование Кратность,
шт.
Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
 руб./шт.
Добавить в заявку,
уп.
ТМЛ(DIN) 6-5-3,8 100 14,52 15,12 16,93
ТМЛ(DIN) 6-6-3,8 100 14,52 15,12 16,93
ТМЛ(DIN) 10-5-4,5 100 16,88 17,58 19,69
ТМЛ(DIN) 10-6-4,5 100 16,88 17,58 19,69
ТМЛ(DIN) 16-6-5,5 100 45,27 47,16 52,82
ТМЛ(DIN) 16-8-5,5 100 45,27 47,16 52,82
ТМЛ(DIN) 16-10-5,5 100 45,27 47,16 52,82
ТМЛ(DIN) 25-6-7 100 59,51 61,99 69,43
ТМЛ(DIN) 25-8-7 100 59,51 61,99 69,43
ТМЛ(DIN) 25-10-7 100 59,51 61,99 69,43
ТМЛ(DIN) 35-8-8,2 50 112,67 117,37 131,45
ТМЛ(DIN) 35-10-8,2 50 112,67 117,37 131,45
ТМЛ(DIN) 50-8-10 50 169,14 176,19 197,33
ТМЛ(DIN) 50-10-10 50 169,14 176,19 197,33
ТМЛ(DIN) 70-10-11,5 50 216,20 225,21 252,24
ТМЛ(DIN) 70-12-11,5 50 216,20 225,21 252,24
ТМЛ(DIN) 95-10-13,5 10 330,06 343,82 385,07
ТМЛ(DIN) 95-12-13,5 10 330,06 343,82 385,07
ТМЛ(DIN) 120-10-15,5 10 382,60 398,54 446,37
ТМЛ(DIN) 120-12-15,5 10 382,60 398,54 446,37
ТМЛ(DIN) 150-10-17 10 556,32 579,50 649,04
ТМЛ(DIN) 150-12-17 10 556,32 579,50 649,04
ТМЛ(DIN) 185-12-19 10 645,93 672,84 753,58
ТМЛ(DIN) 185-16-19 10 645,93 672,84 753,58
ТМЛ(DIN) 240-12-21,5 5 951,18 990,82 1109,72
ТМЛ(DIN) 240-16-21,5 5 951,18 990,82 1109,72
ТМЛ(DIN) 300-12-24,5 5 1066,11 1110,53 1243,80
ТМЛ(DIN) 300-16-24,5 5 1119,42 1166,06 1305,99
ТМЛ(DIN) 400-16-27,5 1 2317,54 2414,11 2703,80
ТМЛ(DIN) 500-20-31 1 2695,37 2807,68 3144,60
ТМЛ(DIN) 625-20-34,5 1 2760,60 2875,63 3220,70
ТМЛ(DIN) 800-20-40 1 5391,40 5616,04 6289,96
ТМЛ(DIN) 1000-20-44 1 7005,00 7296,87 8172,49


Перейти в заявку >>